Dates ouvertures et fermetures des principales stations de sports d’hiver
La saison de ski vous manque et vous souhaitez entendre à nouveau le son de vos skis sous la poudreuse dès le mois de Décembre. Vous avez besoins de connaître les dates d’ouverture de vos stations préférés ? Les voici plus bas.
Vous avez envie de skier au printemps ? Vous aimez skier au soleil et profiter des journées plus longues ? Vous aimeriez connaître les dates de fermeture des stations pour savoir si vous pouvez y aller skier à Pâques. Vous trouverez dans le tableau ci-après les dates de fermeture des principales station de ski.
Pour infos, voici en résumé les 5 stations qui ferment le plus tard
1- Val Thorens : Du 21 Nov. 2015 au 8 Mai 2016
2 – Tignes : Du 28 Nov. 2015 au 1er Mai 2016
3 – Val dIsère : 28 Nov. au 1er Mai 2016
4 – Chamonix : Du 19 Dec 2015 au 1er Mai 2016
5 – Les Deux Alpes : Du 5 Dec. 2015 au 30 Avril 2016
Alpes du nord
Dates d’ouverture et fermeture des stations de ski dans les Alpes du nord. Vous pourrez skier jusqu’au 8 Mai 2016 à Val Thorens et jusqu’au 1er Mai 2016 à Tignes , Chamonix et Val d’Isère.
Station | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|
Alpe d’Huez | 05-déc-15 | 24-avr-16 |
Alpe du Grand Serre | 19-déc-15 | 27-mars-16 |
Areches Beaufort | 19-déc-15 | 15-avr-16 |
Auris en Oisans | 19-déc-15 | 17-avr-16 |
Aussois | 19-déc-15 | 15-avr-16 |
Autrans | 19-déc-15 | 28-mars-16 |
Avoriaz | 11-déc-15 | 24-avr-16 |
Bessans | 07-nov-15 | 23-avr-16 |
Bonneval sur Arc | 19-déc-15 | 30-avr-16 |
Carroz d’Araches | 19-déc-15 | 17-avr-16 |
Chamonix | 05-déc-15 | 01-mai-16 |
Champagny | 19-déc-15 | 23-avr-16 |
Chamrousse | 05-déc-15 | 17-avr-16 |
Chatel | 12-déc-15 | 24-avr-16 |
Col de Rousset | 19-déc-15 | 20-mars-16 |
Combloux | 19-déc-15 | 03-avr-16 |
Cordon | 19-déc-15 | 01-avr-16 |
Courchevel | 05-déc-15 | 22-avr-16 |
Crest Voland Cohennoz | 19-déc-15 | 15-avr-16 |
Flaine | 12-déc-15 | 24-avr-16 |
Flumet | 19-déc-15 | 03-avr-16 |
Grand Echaillon | 19-déc-15 | 20-mars-16 |
Gresse en Vercors | 19-déc-15 | 13-mars-16 |
Herbouilly | 19-déc-15 | 20-mars-16 |
La Clusaz | 19-déc-15 | 30-avr-16 |
La Feclaz | 19-déc-15 | 27-mars-16 |
La Norma | 19-déc-15 | 08-avr-16 |
La Plagne | 12-déc-15 | 23-avr-16 |
La Rosiere | 12-déc-15 | 22-avr-15 |
La Sambuy | 19-déc-15 | 03-avr-16 |
La Tania | 05-déc-15 | 16-avr-16 |
La Toussuire | 19-déc-15 | 15-avr-16 |
Lans en Vercors | 19-déc-15 | 03-avr-16 |
Le Corbier | 19-déc-15 | 15-avr-16 |
Le Grand Bornand | 05-déc-15 | 22-avr-16 |
Les 7 Laux | 19-déc-15 | 10-avr-16 |
Les Aillons Margeriaz | 19-déc-15 | 03-avr-16 |
Les Arcs | 12-déc-15 | 23-avr-16 |
Les Contamines | 18-déc-15 | 22-avr-16 |
Les Deux Alpes | 05-déc-15 | 30-avr-16 |
Les Gets | 19-déc-15 | 17-avr-16 |
Les Houches | 28-nov-15 | 17-avr-16 |
Les Karellis | 19-déc-15 | 23-avr-16 |
Les Menuires | 05-déc-15 | 22-avr-16 |
Les Saisies | 19-déc-15 | 22-avr-15 |
Megeve | 05-déc-15 | 24-avr-16 |
Méribel | 05-déc-15 | 22-avr-16 |
Montchavin les Coches | 19-déc-15 | 23-avr-16 |
Morillon | 19-déc-15 | 17-avr-16 |
Morzine | 19-déc-15 | 12-avr-16 |
Notre Dame de Bellecombe | 19-déc-15 | 08-avr-16 |
Oz en Oisans | 05-déc-15 | 23-avr-16 |
Peisey Vallandry | 12-déc-15 | 23-avr-16 |
Pralognan | 19-déc-15 | 15-avr-16 |
Praz de Lys Sommand | 19-déc-15 | 22-avr-16 |
Praz sur Arly | 19-déc-15 | 08-avr-16 |
Saint Gervais | 19-déc-15 | 17-avr-16 |
Samoens | 19-déc-15 | 17-avr-16 |
St Francois Longchamp | 19-déc-15 | 15-avr-16 |
Tignes | 28-nov-15 | 01-mai-16 |
Val Cenis | 13-déc-15 | 22-avr-16 |
Val d’Isère | 28-nov-15 | 01-mai-16 |
Val Thorens | 21-nov-15 | 08-mai-16 |
Valfrejus | 12-déc-15 | 09-avr-16 |
Valloire | 12-déc-15 | 15-avr-16 |
Valmeinier | 19-déc-15 | 15-avr-16 |
Valmorel | 14-déc-15 | 16-avr-16 |
Alpes du sud
Dates d’ouverture et fermeture des stations de ski dans les Alpes du Sud. Vous pourrez skier jusqu’au 24 Avril 2016 à La grave et à Serre Chevalier.
Station | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|
Auron | 05-déc-15 | 17-avr-16 |
Chazelet | 19-déc-15 | 20-mars-16 |
Greolieres | 19-déc-15 | 27-mars-16 |
Isola 2000 | 05-déc-15 | 17-avr-16 |
L’Audibergue | 19-déc-15 | 20-mars-16 |
La Foux d’Allos | 12-déc-15 | 10-avr-16 |
La Grave | 19-déc-15 | 24-avr-16 |
Le Seignus | 12-déc-15 | 10-avr-16 |
Les Orres | 12-déc-15 | 17-avr-16 |
Montgenevre | 28-nov-15 | 23-avr-16 |
Orcieres Merlette | 12-déc-15 | 22-avr-16 |
Praloup | 05-déc-15 | 17-avr-16 |
Risoul | 12-déc-15 | 16-avr-16 |
Serre Chevalier | 05-déc-15 | 24-avr-16 |
Super Devoluy | 19-déc-15 | 15-avr-16 |
Super Sauze | 19-déc-15 | 10-avr-16 |
Valberg | 19-déc-15 | 03-avr-16 |
Vars | 12-déc-15 | 17-avr-16 |
Pyrénées
Dates d’ouverture et fermeture des stations de ski des Pyrénées
Station | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|
Ax 3 Domaines | 28-nov-15 | 03-avr-16 |
Font romeu | 05-déc-15 | 10-avr-16 |
Gourette | 28-nov-15 | 03-avr-16 |
Guzet Neige | 19-déc-15 | 20-mars-16 |
La Mongie Tourmalet | 28-nov-15 | 03-avr-16 |
Les Angles | 28-nov-15 | 10-avr-16 |
Luchon Superbagneres | 05-déc-15 | 03-avr-16 |
Luz Ardiden | 28-nov-15 | 28-mars-16 |
Piau Engaly | 04-déc-15 | 17-avr-16 |
Saint Lary Soulan | 05-déc-15 | 10-avr-15 |
Jura
Dates d’ouverture et fermeture des stations de ski du Jura.
Station | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|
Les Rousses | 19-déc-15 | 03-avr-16 |
Metabief | 05-déc-15 | 27-mars-16 |
Monts Jura | 19-déc-15 | 28-mars-16 |
Vosges
Dates d’ouverture et fermeture des stations de ski des Vosges.
Station | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|
Gerardmer | 11-déc-15 | 20-mars-16 |
La Bresse Hohneck | 18-déc-15 | 28-mars-16 |
Le Lac Blanc | 04-déc-15 | 27-mars-16 |
Ventron | 19-déc-15 | 28-mars-16 |
Massif Central
Envie de skier en Auvergne ? Voici les dates de la saison 2016 à Super Besse, Le Lioran, le Mont Dore ou Chalmazel !
Station | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|
Chalmazel | 19-déc-15 | 27-mars-16 |
Chastreix | 05-déc-15 | 27-mars-16 |
Le Lioran | 19-déc-15 | 03-avr-16 |
Le Mont Dore | 05-déc-15 | 03-avr-16 |
Super Besse | 05-déc-15 | 17-avr-16 |